
Stilste Gehele het HuisAirconditioner Constant Oxygen van 7HP 3750m3/H
Contact Persoon : Daisy
Telefoonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | standaardpalletverpakking | Levertijd : | 30-60days |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union | Levering vermogen : | 50 containers per Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | VH reeks |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Het saldosysteem van de Vcare volledig intelligent lucht | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Materiaal: | Best | Kleur: | Wit |
Het koelen capaciteit: | 5/7/10HP | Het verwarmen Capaciteit: | 16-32KW |
Betalingstermijn: | T/T, L/C | Steekproef: | Ja (verantwoordelijk) |
Hoog licht: | RC Airconditioner van het controle de Volledige Huis,10HP volledige HuisAirconditioner |
Productomschrijving
VENTECH (Vcare) centrale a/c-wattage gezonde airconditioner voor wholehouse centraal a/c systeem
Waarom Schone & Comfortabele het HuisAirconditioner van het gebruiksventech geheel-Huis?
- Constante temperatuur en vochtigheid: Door de reeksa/c systeem van VENTECH te gebruiken VH, blijft de binnentemperatuur het hele jaar door 24-27℃. Wij houden ook de vochtigheid in een bepaald niveau van 40%-70%.
- Constante Schoon: Tegenwoordig, is de luchtvervuiling meer en meer ernstig en de mensen concentreren zich meer over de luchtkwaliteit. Met ons systeem, op om het even welk ogenblik thuis kon u adem schone en comfortabele lucht. Hoog rendementfiltratie om PM2.5, formaldehyde, benzeen en andere schadelijke vluchtige gassen, dodenbacteriën van de hand te doen.
Constant Quiet: De compressor zou ver vanaf het huis kunnen worden geïnstalleerd, kon het geluidsniveau zeer goed controleren. Met omschakelaarsontwerp, is het lawaai nog lager.
Technische beschrijving: | ||||||
Punt | 12K 220V | 18K 220V | 24K 220V | |||
1 | Modelnaam | FABRIEK | Reeks | Zoals-12CR2SVE ** 03 | Zoals-18CR2SXA ** 02 | Zoals-24CR2SBB ** 01 |
Fabriek Openlucht | Zoals-12CR2SVE ** 03 | Zoals-18CR2SXA ** 02 | Zoals-24CR2SBB ** 01 | |||
Fabriek Binnen | Zoals-12CR2SVE ** 03 | Zoals-18CR2SXA ** 02 | Zoals-24CR2SBB ** 01 | |||
2 | mabe | Reeks | ||||
3 | Identiteitskaart | |||||
4 | OD | |||||
5 | Voeding | V/Ph/Hz | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | 220V~, 60Hz, 1P | |
6 | Het koelen | Capaciteit | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 |
7 | Capaciteit | W | 3516.998827667 | 5275.498241501 | 7033.997655334 | |
8 | Inputmacht | W | 1134.51575086 | 1701.773626291 | 2269.031501721 | |
9 | Geschatte stroom | A | 5.3 | 7.9 | 10.280616275 | |
10 | MAKRELEN | Btu/h.W | 10.5772 | 10.5772 | 10.5772 | |
11 | EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
12 | Het verwarmen | Capaciteit | Btu/h | Na | Na | Na |
13 | Capaciteit | W | Na | Na | Na | |
14 | Input | W | Na | Na | Na | |
15 | Geschatte stroom | A | Na | Na | Na | |
16 | HSPF | Btu/h.W | Na | Na | Na | |
17 | COP | W/W | Na | Na | Na | |
18 | Vochtigheidsverwijdering | l/u | 1.5 | 1.8 | 2 | |
19 | Max. inputconsumptie | W | 1500 | 2500 | 2850 | |
20 | Max. stroom | A | 8.1 | 14 | 16 | |
21 | Beginnende stroom | A | 28.5 | 38.5 | 61 | |
22 | Verrichtingscontrole | RC | RC | RC | ||
36 | Binnenluchtstroom (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580 | 950 | 1200 | |
37 | Binnengeluidsniveau (Hi/Mi/Lo) | dB (A) | 39/35 | 43/38 | 45/42 | |
67 | Openluchtgeluidsniveau | dB (A) | 53 | 54 | 56 | |
68 | Openluchtafmeting | Eenheid (WxHxD) | mm | 715x482x240 | 810x585x280 | 860x650x310 |
69 | Verpakking (WxHxD) | mm | 830×530×315 | 940x630x385 | 995x730x445 | |
70 | Openluchtgewicht | Netto | kg | 25 | 38 | 39 |
71 | Bruto | kg | 28.5 | 41 | 42 | |
72 | Koelmiddel | Type | R410A | R410A | R410A | |
73 | Last | g | 750 | 1000 | 1260 | |
74 | Koelmiddelenpijp | Vloeibare kant | mm | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
75 | Gaskant | mm | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
76 | Max. lengte van de koelmiddelenpijp | m | 15 | 15 | 15 | |
77 | Max. verschil in niveau | m | 5 | 5 | 5 | |
78 | De waaier van de verrichtingstemperatuur | ℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | |
79 | Omgevingstemperatuurwaaier | ℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | 16℃-30℃ | |
80 | Toepassingsgebied | m2 | 23 | 35 | 45 | |
81 | Qty'per 20 ' & 40 ' &40HQ (met pijp) | Reeks | 134/280/320 | 86/180/201 | 60/128/148 |
Voor het gehele huis verwarmen en het koelen, is het belangrijk om efficiënt te zijn terwijl ook het houden van de verschillende streken die van uw huis optimale luchtkwaliteit handhaven. Één enkel de centrale verwarming en de luchtsysteem van Daikin kan geschikt en ook om tot 3.000 vierkante voet te behandelen het comfortniveau van zelfs 10 ruimten onafhankelijk aanpassen. Terwijl onze systems do control temperatuur, zij ook tot het verfrissen van en het raffineren van de lucht door uw huis kunnen bijdragen. Met andere woorden, doet een systeem van Daikin zodat veel meer dan u ooit van een HVAC veronderstelde.
❤ Wil meer over de airconditioner van Vcare leren Wholehouse, alstublieft ons per e-mail direct contacteren.
E-mail: karen@chinaventech.com
Tel.: 0086 13620119598
Ga Uw Bericht in