De Koelingssysteem van de luchtstroom 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Contact Persoon : Daisy
Telefoonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | standaardpalletverpakking | Levertijd : | 30-60 dagen |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union | Levering vermogen : | 50 containers per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Airconditioning op het dak |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | Airconditioning op het dak | Werkdruk: | verschillende werkdruk: |
---|---|---|---|
Lucht opnieuw instellen: | DB 27℃/WB 19.5℃ | Werkend Voltage: | Afhankelijk van het land |
Handelstype: | Fabriek | Handelsmerk: | VENTECH/VCARE |
Voorwaarde: | Nieuw | Verleende naverkoop de Dienst: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning, en Gebiedsinsta |
Hoog licht: | 60000btu centrale Airconditioningseenheid,102KW centrale Airconditioningseenheid,Het dak zet Ac Eenheid op |
Productomschrijving
VENTECH de koelingstechnologieën biedt een verscheidenheid van oplossingen aan het probleem om de temperatuur van scherpe vloeistoffen en andere koelmiddelen te houden aan juiste vlak-beschermt tegen hitteschade in aan precisie het machinaal bewerken. VENTECH de harders kunnen worden gevormd om aan de nauwkeurige vereisten van uw verrichting te voldoen.
Bij VENTECH-Koelingstechnologieën, die is de industriële harders aan uw vereisten onze specialiteit ontwerpen. Gebruikend onze standaardcomponenten als kader, kunnen wij u helpen uw harder voor uiterst nauwgezette toepassing in de productieproces van uw faciliteit selecteren en personaliseren.
Het koelen, warmtepomp, het Elektro verwarmen
Parameter | Het koelen capaciteit | Het verwarmen capaciteit | Auxillary elektro het verwarmen capaciteit |
Luchtstroom (m3/h) | IN HET BIJZONDER (Pa) |
Verbruikte macht (kW) | Lawaai dB (A) | |
Model | kW | kW | kW | Het koelen | Het verwarmen | |||
Vwd-33XF | 32.3 | 28.3 | 16 | 2800 | 150 | 9.09 | 22.9 | 61 |
350 | 9.09 | 22.9 | 61.6 | |||||
Wo-38XF | 38.3 | 34.4 | 18 | 3300 | 150 | 11.98 | 27.95 | 64 |
350 | 12.38 | 28.35 | 64.5 | |||||
VW-S0XF | 49.5 | 42.3 | 24 | 4300 | 200 | 15.16 | 37.04 | 67.5 |
350 | 15.16 | 37.04 | 68 | |||||
Vwd-67XF | 66.9 | 59.7 | 33 | 5800 | 200 | 20.9 | 50.41 | 70 |
350 | 20.9 | 50.41 | 70.5 | |||||
Vwd-78XF | 77.5 | 68.8 | 39 | 6700 | 200 | 23.26 | 58.2 | 72.5 |
400 | 23.96 | 58.9 | 73 | |||||
Vwd-98XF | 98 | 89.6 | 48 | 8400 | 200 | 30.25 | 73.02 | 76 |
400 | 31.05 | 73.82 | 76.5 | |||||
Vwd-134XF | 133.8 | 115.8 | 69 | 12000 | 250 | 40.4 | 103.7 | 77.5 |
450 | 42.9 | 106.2 | 78 | |||||
VW-155XF | 155.1 | 138.6 | 80 | 14000 | 300 | 47.52 | 122.2 | 79 |
500 | 49.02 | 123.7 | 79.5 | |||||
Wo-201XF | 200.7 | 173.7 | 102 | 18000 | 350 | 61.6 | 155.02 | 80.5 |
550 | 63.6 | 157.02 | 81 | |||||
Vwd-233XF | 232.6 | 207.9 | 114 | 20000 | 350 | 72.78 | 178.8 | 82.5 |
550 | 76.28 | 182.3 | 83 |
*Cold waterkoelingsvoorwaarde: terugkeerlucht: OB 27℃/WB 19.5℃; verse lucht DB35℃/WB28℃; koud waterinham/afzet 7℃/12℃.
*Heat waterkoelingsvoorwaarde: terugkeerlucht: De luchtob 7℃ van OB 15℃/fresh; inham/afzetwater: 60℃/50℃.
het *Heating retur lucht voorwaarde: OB 15℃, verse lucht: OB 7 inham ℃/vapor: 115℃, druk: 0.2Mpa.
❤ Wil meer over de airconditioner van Vcare leren Wholehouse, alstublieft ons per e-mail direct contacteren.
E-mail: karen@chinaventech.com
Tel.: 0086 13620119598
Ga Uw Bericht in