
De Koelingssysteem van de luchtstroom 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Contact Persoon : Daisy
Telefoonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | standaardpalletverpakking | Levertijd : | 30-60days |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union | Levering vermogen : | 50 containers per Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | De eenheid van het dakpakket |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pakket: | Palletverpakking | Model: | De eenheid van het dakpakket |
---|---|---|---|
Het werk temperatuur: | -40 tot 120 graad | Lengte: | MAXIMUM: 50ft |
Prijstermijn: | FOB/CNF/EXW | Kwaliteit: | superieur |
Steekproef: | Ja (verantwoordelijk) | Handelstype: | Fabriek |
Hoog licht: | Dak Verpakte Airconditioningseenheden,Dak Verpakte Airconditioningseenheden 3t,HVAC Systeem Verpakte Rtu |
Productomschrijving
VENTECH (Vcare) Dak pacakge eenheid
Het koelen, warmtepomp, het Elektro verwarmen
Parameter | Het koelen capaciteit | Het verwarmen capaciteit | Openluchtlichaamsgrootte | Openluchtgewicht | Binnenlichaamsgrootte | Binnengewicht | Luchtstroom | IN HET BIJZONDER | Verbruikte macht (KW) |
Lawaai ≤dB (A) |
||||
Model | kW | kW | L | W | H | kg | L | W | H | kg | (m3/h) | (Pa) | Het koelen | |
Vwd-118F | 117.9 | 117.6 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 1800 | 1800 | 450 | 20100 | 250 | 45.01 | 77 |
450 | 46.75 | 77 | ||||||||||||
Vwd-126F | 125.9 | 128 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2000 | 1800 | 500 | 22800 | 250 | 51.04 | 7S |
450 | 52.82 | 78 | ||||||||||||
Vwd-134F | 134.1 | 138.5 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2200 | 1800 | 650 | 25400 | 300 | 55.63 | 79 |
500 | 57.88 | 79 | ||||||||||||
Vwd-144F | 143.9 | 149.1 | 1800 | 1800 | 2230 | 1900 | 2500 | 2400 | 1800 | 700 | 28100 | 300 | 59.67 | 79 |
500 | 61.94 | 80 | ||||||||||||
Vwd-177F | 176.8 | 176.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2100 | 2200 | 1000 | 29900 | 350 | 69.07 | 80 |
550 | 71.94 | 80 | ||||||||||||
Vwd-185F | 184.9 | 186.9 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2200 | 2200 | 1100 | 31600 | 350 | 74.82 | 80 |
550 | 77.75 | 81 | ||||||||||||
Vwd-193F | 199 | 197.3 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2400 | 2300 | 1200 | 37700 | 350 | 82.51 | 81 |
550 | 85.66 | 81 | ||||||||||||
Vwd-201F | 201.2 | 207.8 | 3000 | 1700 | 2230 | 2300 | 2500 | 2600 | 2300 | 1360 | 41300 | 350 | 85.66 | 82 |
550 | 89.33 | 82 | ||||||||||||
Vwd-216F | 215.9 | 223.7 | 3000 | 1900 | 2230 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 1750 | 42100 | 350 | 89.81 | 83 |
550 | 93.49 | 83 | ||||||||||||
Vwd-268F | 268.3 | 277 | 3050 | 2100 | 2340 | 3000 | 2600 | 2700 | 2600 | 1960 | 48600 | 450 | 118.14 | 84 |
650 | 122.07 | 85 | ||||||||||||
Vwd-288F | 287.9 | 298.2 | 3550 | 2100 | 2340 | 3400 | 2600 | 2900 | 2500 | 2150 | 51400 | 500 | 124.52 | 85 |
700 | 129.37 | 85 | ||||||||||||
Vwd-350F | 350 | 359.4 | 3550 | 2100 | 2340 | 3700 | 2600 | 2900 | 2800 | 2300 | 57400 | 500 | 150.58 | 86 |
700 | 155.5 | 86 | ||||||||||||
Vwd-402F | 402.4 | 415.5 | 6000 | 1700 | 2230 | 4200 | 2600 | 3200 | 2800 | 2460 | 64000 | 500 | 168.57 | M |
700 | 174.93 | 87 | ||||||||||||
Vwd-432F | 431.8 | 447.4 | 6000 | 1900 | 2230 | 5400 | 2600 | 3400 | 2800 | 2560 | 68400 | 550 | 180.09 | B7 |
850 | 184.84 | 8S | ||||||||||||
Vwd-528F | 527.8 | 544.6 | 6000 | 2300 | 2230 | 6000 | 2600 | 4000 | 2900 | 2750 | 79300 | 550 | 214.36 | 88 |
850 | 222.37 | 89 | ||||||||||||
Vwd-576F | 575,7 | 596.4 | 7100 | 2100 | 2340 | 6500 | 3300 | 4400 | 2900 | 3200 | 88600 | 600 | 245.3 | 89 |
900 | 253.92 | 89 |
De cassette AC wordt bedoeld voor installatie op een vals plafond. Het is als gespleten AC wanneer het aantal delen wordt vergeleken. Dit systeem gebruikt ook een reeks pijpen om het koelmiddel van de condensatoreenheid aan de cassetteeenheid te dragen opgezet op het plafond.
De cassette is een dunne eenheid en kan in smalle ruimten worden gebruikt die worden belemmerd indien gepast met een aan de muur bevestigde gespleten eenheid.
Dit AC is ook geschikt voor gebieden die zeer hoge plafonds hebben. De cassette aircons heeft four-way luchtstroom, en koelen is meer eenvormig dan andere tot dusver besproken aircons. In het geval van een hoog plafond, is de cassette AC superieur aan andere vormen. De hitte stijgt en door de cassetteeenheid gehaald. De four-way luchtstroom verstrekt een verenigbare temperatuur door het gebouw.
❤ Wil meer over de airconditioner van Vcare leren Wholehouse, alstublieft ons per e-mail direct contacteren.
E-mail: karen@chinaventech.com
Tel.: 0086 13620119598
Ga Uw Bericht in