
De Koelingssysteem van de luchtstroom 12000m3/H 6 Ton Central Air Unit Dual
Contact Persoon : Daisy
Telefoonnummer : 86-13425728677
WhatsApp : +8613425728677
Min. bestelaantal : | 1 eenheid | Prijs : | 1000USD-5000USD/unit |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | standaardpalletverpakking | Levertijd : | 30-60days |
Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union | Levering vermogen : | 50 containers per Maand |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | VENTECH |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | De horizontale Verborgen Eenheden van de Ventilatorrol |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De horizontale Verborgen Eenheden van de Ventilatorrol | Werkdruk: | verschillende werkdruk |
---|---|---|---|
Terugkeerlucht: | OB 27℃/WB 19.5℃ | Lengte: | MAXIMUM: 50ft |
Certificaat: | Ce | Doorlooptijd:: | 30 dagen na het ontvangen van vooruitbetaling |
Garantie: | 2 jaar na datum van verzending | Handelsmerk: | VENTECH |
Hoog licht: | 50ft Centrale Airconditioningseenheid,Eenheid van de Warmtepomp de Centrale Airconditioning |
Productomschrijving
Horizontale Verborgen FCU-specificatielijst | Verticale rol drie pijpensysteem | ||||||||||||
Modelvriespunt met een *-3* | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Luchtvolume | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1200 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 280 | 380 | 515 | 660 | 705 | 910 | 1040 | 1280 | 1560 | 1800 | |||
L | 1B0 | 260 | 340 | 430 | 530 | 610 | 710 | 860 | 1060 | 1190 | |||
Het koelen capaciteit | H | W | 2020 | 3010 | 3700 | 4560 | 5600 | 6400 | 7600 | 9000 | 10800 | 12600 | |
M | 1683 | 2742 | 3000 | 3716 | 4424 | 5630 | 6435 | 7470 | 9296 | 10623 | |||
L | 1561 | 2293 | 2479 | 2921 | 3793 | 4905 | 5606 | 7200 | 8543 | 8820 | |||
Het verwarmen capaciteit | H | W | 3500 | 5300 | 6700 | 8200 | 10100 | 10940 | 13500 | 15000 | 18900 | 20000 | |
M | 2526 | 3533 | 5153 | 5954 | 7099 | 8057 | 9906 | 11560 | 15163 | 18600 | |||
L | 1682 | 2321 | 3449 | 4258 | 4833 | S558 | 6774 | 7500 | 10085 | 14240 | |||
Motor | Inputmacht (H) | Normaal IN HET BIJZONDER (12Pa) | W | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 113 | 134 | 152 | 189 | 228 |
Hoog IN HET BIJZONDER (30Pa) | 44 | 69 | 72 | 87 | 108 | 134 | 156 | 174 | 212 | 253 | |||
Super Hoogte IN HET BIJZONDER (50Pa) |
49 | 66 | 84 | 100 | 118 | 158 | 174 | 210 | 250 | 300 | |||
Warmtewisselaar (3-pijp) | Het koelen Het verwarmen |
Waterstroom | m3/h | 0,367 | 0,517 | 0,638 | 0 796 | 0,978 | 1,128 | 1,371 | 1,516 | 1 822 | 2,152 |
De druk van de waterdaling | kPa | 17 | 22 | 18 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
Lawaai | H | Normaal IN HET BIJZONDER (12Pa) | dB (A) | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤47 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 |
Hoog IN HET BIJZONDER (30Pa) | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
Super Hoogte IN HET BIJZONDER (50Pa) |
≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤51 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
Afmeting | Lengte | mm | 655 | 785 | 885 | 945 | 1065 | 1185 | 1405 | 1525 | 1725 | 1925 | |
Breedte | 496 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||
Hoogte | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||
Eenheidsgewicht | Geen doos van de terugkeerlucht | Kg | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 |
*Cold waterkoelingsvoorwaarde: terugkeerlucht: OB 27℃/WB 19.5℃; verse lucht DB35℃/WB28℃; koud waterinham/afzet 7℃/12℃.
*Heat waterkoelingsvoorwaarde: terugkeerlucht: De luchtob 7℃ van OB 15℃/fresh; inham/afzetwater: 60℃/50℃.
het *Heating retur lucht voorwaarde: OB 15℃, verse lucht: OB 7 inham ℃/vapor: 115℃, druk: 0.2Mpa.
Onderhoud
De centrale AC systemen vergen regelmatig onderhoud voor optimale prestaties. Wanneer u uw installatie bespreekt, is het besprekend de moeite waard een serviceplan dat regelmatige inspecties met kortingen op reparaties en een arbeidsgarantie in de algemene prijs combineert. De prijzen voor zulk een dienst kunnen sterk verschillen.
❤ Wil a meer leren
de lucht c van periodevcare Wholehouse
onditioner, gelieve ons per e-mail direct te contacteren.
E-mail: karen@chinaventech.com
Tel.: 0086 13620119598
Ga Uw Bericht in